2024-2025赛季最新赛程·积分榜·球队数据一站掌握
🔥 截至最新更新,WNBA常规赛激战正酣!东部与西部各6支球队争夺季后赛席位,排名每日更新,敬请关注!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约自由人 | 28 | 6 | .824 | - |
| 2 | 康涅狄格太阳 | 25 | 9 | .735 | 3.0 |
| 3 | 拉斯维加斯王牌 | 24 | 10 | .706 | 4.0 |
| 4 | 印第安纳狂热 | 20 | 14 | .588 | 8.0 |
| 5 | 芝加哥天空 | 18 | 16 | .529 | 10.0 |
| 6 | 华盛顿神秘人 | 14 | 20 | .412 | 14.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达山猫 | 27 | 7 | .794 | - |
| 2 | 西雅图风暴 | 23 | 11 | .676 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶火花 | 21 | 13 | .618 | 6.0 |
| 4 | 菲尼克斯水星 | 19 | 15 | .559 | 8.0 |
| 5 | 达拉斯飞翼 | 16 | 18 | .471 | 11.0 |
| 6 | 亚特兰大梦想 | 12 | 22 | .353 | 15.0 |
📌 季后赛预计将于9月开启,东西部前四名直通季后赛首轮,第5-6名进行附加赛争夺。

主场:巴克莱中心 | 成立:1997年 | 东部冠军热门

主场:莫hegan太阳球馆 | 成立:1999年 | 卫冕亚军

主场:米高梅大花园 | 成立:2018年 | 2023总冠军

主场:标靶中心 | 成立:1999年 | 四届总冠军得主

主场:气候宣言球馆 | 成立:2000年 | 四届总冠军

主场:加密网球馆 | 成立:1997年 | 三届总冠军
| 排名 | 球员 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 1 | 布里安娜·斯图尔特 | 22.5 |
| 2 | 阿贾·威尔逊 | 21.8 |
| 3 | 萨布丽娜·约内斯库 | 20.3 |
| 4 | 坎迪斯·帕克 | 19.7 |
| 5 | 朱厄尔·洛伊德 | 18.9 |
| 排名 | 球员 | 场均篮板 |
|---|---|---|
| 1 | 阿贾·威尔逊 | 10.2 |
| 2 | 布里安娜·斯图尔特 | 9.8 |
| 3 | 琼克尔·琼斯 | 9.1 |
| 4 | 坎迪斯·帕克 | 8.5 |
| 5 | 娜菲莎·科利尔 | 8.2 |
🌟 MVP热门:布里安娜·斯图尔特(纽约自由人)本赛季表现统治级,场均贡献22.5分9.8篮板,有望蝉联MVP荣誉!
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2024 | 纽约自由人 | 明尼苏达山猫 |
| 2023 | 拉斯维加斯王牌 | 纽约自由人 |
| 2022 | 拉斯维加斯王牌 | 康涅狄格太阳 |
| 2021 | 芝加哥天空 | 菲尼克斯水星 |
| 2020 | 西雅图风暴 | 拉斯维加斯王牌 |
| 2019 | 华盛顿神秘人 | 康涅狄格太阳 |
| 2018 | 西雅图风暴 | 华盛顿神秘人 |
| 2017 | 明尼苏达山猫 | 洛杉矶火花 |
| 2016 | 洛杉矶火花 | 明尼苏达山猫 |
| 2015 | 明尼苏达山猫 | 印第安纳狂热 |
🏆 历史总冠军最多:明尼苏达山猫(4次)、休斯顿彗星(4次,已解散)、西雅图风暴(4次)
WNBA(Women's National Basketball Association,美国女子职业篮球联赛)成立于1996年,是全球最高水平的女子职业篮球联赛。联赛在夏季进行,与NBA形成互补,为全球篮球迷提供全年不间断的篮球盛宴。近年来WNBA关注度持续攀升,收视率屡创新高,2024赛季更是迎来历史性的收视突破。
随着薪资帽的提升、新球队的加入以及国际球员的涌入,WNBA正进入前所未有的发展黄金期。2025赛季预计将有新球队加入,联赛规模将进一步扩大。中国球员韩旭、李月汝等在WNBA的出色表现,也极大推动了WNBA在中国的影响力。